單位工程招標控制價匯總表 | |||||
工程名稱:教學樓維修加固工程 | 標段: | 第 1 頁 共 1 頁 | |||
序號 | 匯總內容 | 金額:(元) | 其中:暫估價(元) | ||
1 | 分部分項合計 | 496550.71 | |||
1.1 | 懸挑梁加固 | 5359.7 | |||
1.2 | 墻體加固 | 123046.69 | |||
1.3 | 構造柱 | 25842.36 | |||
1.4 | 樁基礎加固 | 342301.96 | |||
2 | 措施合計 | 62319.08 | |||
2.1 | 安全防護、文明施工措施項目費 | 21716.4 | |||
2.2 | 其他措施費 | 40602.68 | |||
3 | 其他項目 | 1489.65 | - | ||
3.1 | 材料檢驗試驗費 | 1489.65 | |||
3.2 | 工程優質費 | ||||
3.3 | 暫列金額 | ||||
3.4 | 暫估價 | ||||
3.5 | 計日工 | ||||
3.6 | 總承包服務費 | ||||
3.7 | 材料保管費 | ||||
3.8 | 預算包干費 | ||||
3.9 | 索賠費用 | ||||
3.10 | 現場簽證費用 | ||||
4 | 規費 | 1681.08 | - | ||
5 | 稅金 | 61824.46 | - | ||
6 | 總造價 | 623864.98 | |||
投標報價合計=1+2+3+4+5 | 623,864.98 | 0.00 | |||
注:本表適用于單位工程招標控制價或投標報價的匯總,如無單位工程劃分,單項工程也使用本表匯總 |