分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:教學樓維修加固工程 | 標段: | 第 1 頁 共 4 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
懸挑梁加固 | 5359.7 | |||||||||
1 | 011605001002 | 平面塊料拆除 | m2 | 2.94 | 16.05 | 47.19 | ||||
2 | 粵R1-4-13 | 梁粘貼鋼板 鋼材厚3mm 梁面 | m2 | 2.94 | 1424.32 | 4187.5 | ||||
3 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | m2 | 2.94 | 33 | 97.02 | ||||
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 2.94 | 17.96 | 52.8 | ||||
5 | 011101002001 | 現澆水磨石樓地面 | m2 | 2.94 | 88.33 | 259.69 | ||||
50 | 011615001004 | 開孔(打洞) | 個 | 54 | 13.25 | 715.5 | ||||
墻體加固 | 123046.69 | |||||||||
6 | 010101003002 | 挖溝槽土方 | m3 | 23.34 | 54.39 | 1269.46 | ||||
7 | 010103001005 | 回填方 | m3 | 11.67 | 26.9 | 313.92 | ||||
8 | 010103002005 | 余方棄置 | m3 | 11.67 | 26.39 | 307.97 | ||||
9 | 粵R1-4-38 | 其他加固工程 外包混凝土 墻 | m3 | 11.67 | 1211.63 | 14139.72 | ||||
10 | 011604002001 | 立面抹灰層拆除 | m2 | 742.56 | 6.84 | 5079.11 | ||||
11 | 011605002001 | 立面塊料拆除 | m2 | 52.5 | 12.32 | 646.8 | ||||
12 | 粵R1-4-41 | 鋼筋網墻面抹水泥砂漿 厚度4cm | m2 | 742.56 | 63.94 | 47479.29 | ||||
13 | 011615001001 | 開孔(打洞) | 個 | 327 | 26.85 | 8779.95 | ||||
14 | 011615001002 | 開孔(打洞) | 個 | 262 | 13.25 | 3471.5 | ||||
15 | 011201001001 | 墻面一般抹灰 | m2 | 742.56 | 28.41 | 21096.13 | ||||
16 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | m2 | 742.56 | 17.11 | 12705.2 | ||||
17 | 011204003001 | 塊料墻面 | m2 | 52.5 | 111.44 | 5850.6 | ||||
本頁小計 | 126499.35 | |||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 |