勘 探 點 一 覽 表 | |||||||||||||||
序 號 |
勘探點 編 號 |
勘探點 類 型 |
勘 探 深 度 (m) |
地 面 標 高 (m) |
坐 標 (m) |
取 樣 數 |
標 貫 次 數 (次) |
工作日期 | |||||||
X (A) | Y (B) | 土腐 | 土 | 水 | 靜 止 | ||||||||||
原 | 擾 | 埋 深 | 標 高 | 開 始 日 期 | 終 止 日 期 | ||||||||||
1 | ZK1 | 取土標貫鉆孔 | 20.10 | 20.01 | 1 | 2 | 3 | 2.20 | 17.81 | 2016.5.13 | 2016.5.13 | ||||
2 | ZK2 | 取土標貫鉆孔 | 18.20 | 20.03 | 2 | 3 | 2.50 | 17.53 | 2016.5.13 | 2016.5.13 | |||||
3 | ZK3 | 取土標貫鉆孔 | 20.20 | 20.02 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 18.02 | 2016.5.13 | 2016.5.14 | ||||
58.50 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||
注:表中所示坐標采用獨立坐標系;所示標高均為假設標高。 | |||||||||||||||
制表: 校對: |